Características |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Configurações PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8542310001 |
Escalabilidade | 1S |
Especificações das soluções térmicas | PCG 2015C |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Número de Classificação do Controlo de Exportação (ECCN) | 5A992C |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
PCI Express slots version | 3.0 |
Sets de instruções suportados | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Sistema Automatizado de Acompanhamento para Classificação de Mercadorias (CCATS) | G077159 |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Condições ambientais |
Tjunction | 100 °C |
Detalhes técnicos |
Data de lançamento | Q4´20 |
Estado | Launched |
Tipos de memórias compatíveis | DDR4-SDRAM |
Gráficos |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Modelo da placa gráfica on-board | Não disponível |
Placa gráfica discreta | Não |
Placa gráfica on-board | Não |
Memória |
Canais de memória | Dual-channel |
ECC | Não |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 128 GB |
Tipos de memória suportados pelo processador | DDR4-SDRAM |
Velocidades da memória suportada pelo processador | 2666 MHz |